복사 완료

AEMAZON RANKING

랭킹

죽음의 레이스

오래 버틴 사람이 이긴다.

개인 최고 생존 시간 기준

참여 240명누적 최고 기록
  1. 1위 와우산최속 1분 47.7초
  2. 2위 Banana 1분 40.7초
  3. 3위 행행운 1분 19.2초
  4. 4위 내차는지하철 1분 17.3초
  5. 5위 우노니 1분 14.7초
  6. 6위 kgsld 1분 13.2초
  7. 7위 상우 1분 11.8초
  8. 8위 섹시남 1분 11.3초
  9. 9위 UWSQ66 1분 10.3초
  10. 10위 하랑이 1분 10.3초
  11. 11위 빌드박 1분 09.3초
  12. 12위 eunony 1분 08.3초
  13. 13위 인기 1분 07.3초
  14. 14위 벨럼 1분 06.3초
  15. 15위 silver 1분 06.3초
  16. 16위 은가랑쉬 1분 05.3초
  17. 17위 계란 1분 05.3초
  18. 18위 Min 1분 05.0초
  19. 19위 벌러덩거북이 1분 04.8초
  20. 20위 chan 1분 04.8초
  21. 21위 보기 1분 04.8초
  22. 22위 hana 1분 04.8초
  23. 23위 쏘순이 1분 04.3초
  24. 24위 람보사고싶다 1분 03.8초
  25. 25위 설이 1분 02.8초
  26. 26위 이바노프 1분 02.8초
  27. 27위 학이 1분 02.8초
  28. 28위 킴쏘 1분 00.8초
  29. 29위 Isayhi 1분 00.8초
  30. 30위 팰리세이드 1분 00.8초
  31. 31위 키쏨 59.8초
  32. 32위 모삼이 59.8초
  33. 33위 seo 59.3초
  34. 34위 EggMan 58.8초
  35. 35위 그랜다이저 58.8초
  36. 36위 서릿병아리 58.8초
  37. 37위 노희영 57.8초
  38. 38위 동현 57.8초
  39. 39위 뜌크림 57.8초
  40. 40위 쿠로 57.3초
  41. 41위 현토닉 57.3초
  42. 42위 Voltex 57.3초
  43. 43위 쟁이애오 57.3초
  44. 44위 까망콩비 55.8초
  45. 45위 Kxzy 55.8초
  46. 46위 Tjgks 55.3초
  47. 47위 크란 54.8초
  48. 48위 도라지 54.8초
  49. 49위 가짜엠스리 54.3초
  50. 50위 민둥 53.7초
내 기록을 랭킹에 남겨보세요로그인하면 생존 기록을 저장할 수 있어요.
로그인
기록에 도전하기

지금까지 저장된 개인 최고 기록 · 한국 시간 기준
생존 시간은 0.1초 단위예요. 같으면 먼저 달성한 기록이 앞섭니다.

게임 TOP 3 뱃지 알아보기

누적 랭킹 현재 1·2·3위에게 주어지는 게임 전용 뱃지예요. 순위가 바뀌면 보유자도 바뀝니다.

생존왕누적 1위
최후의 추격자누적 2위
위험의 질주누적 3위
대표 뱃지 설정
게임 선택으로 돌아가기 →