복사 완료

AEMAZON RANKING

랭킹

죽음의 레이스

오래 버틴 사람이 이긴다.

개인 최고 생존 시간 기준

참여 30명월간 최고 기록
  1. 1위 상우 1분 11.8초
  2. 2위 하랑이 1분 10.3초
  3. 3위 섹시남 1분 09.5초
  4. 4위 Min 1분 05.0초
  5. 5위 와우산최속 1분 02.8초
  6. 6위 인기 1분 01.0초
  7. 7위 팰리세이드 1분 00.8초
  8. 8위 kgsld 58.3초
  9. 9위 뜌크림 57.8초
  10. 10위 쟁이애오 57.3초
  11. 11위 GV70 52.6초
  12. 12위 마르바스 49.3초
  13. 13위 우니 48.7초
  14. 14위 도라지 47.6초
  15. 15위 이잉 47.6초
  16. 16위 초보운전 42.2초
  17. 17위 뚜벅이 40.2초
  18. 18위 GENESI 37.6초
  19. 19위 Member 36.3초
  20. 20위 HY CAR 36.3초
  21. 21위 Kxzy 35.0초
  22. 22위 평택알밤 33.7초
  23. 23위 고급휘발유 33.6초
  24. 24위 벌러덩거북이 32.9초
  25. 25위 람보사고싶다 32.1초
  26. 26위 Mustan 31.4초
  27. 27위 다나와이리 30.8초
  28. 28위 오잉짱맨 24.8초
  29. 29위 HoPal 21.6초
  30. 30위 골드바아스수 17.7초
내 기록을 랭킹에 남겨보세요로그인하면 생존 기록을 저장할 수 있어요.
로그인
기록에 도전하기

매월 1일 00:00부터 말일까지 · 한국 시간 기준
생존 시간은 0.1초 단위예요. 같으면 먼저 달성한 기록이 앞섭니다.

게임 TOP 3 뱃지 알아보기

누적 랭킹 현재 1·2·3위에게 주어지는 게임 전용 뱃지예요. 순위가 바뀌면 보유자도 바뀝니다.

생존왕누적 1위
최후의 추격자누적 2위
위험의 질주누적 3위
대표 뱃지 설정
게임 선택으로 돌아가기 →